link w88 mới nhất (khóa học cá nhân)
Danh sách khóa link w88 mới nhất/Lộ trình (PDF)
Nhấp vào mã khóa link w88 mới nhất để xem chi tiết khóa link w88 mới nhấtGiá trong ngoặc đã bao gồm thuế
Nếu bạn đang đăng ký ``link w88 mới nhất trực tuyến có văn bản'' hoặc ``link w88 mới nhất trực tuyến có sửa văn bản/bài tập'', vui lòng đăng ký ít nhất một tháng trước ngày bắt đầu link w88 mới nhất mong muốn vì sách giáo khoa sẽ được giao cho khách hàng
| Khóa link w88 mới nhấtMã | Tên khóa link w88 mới nhất | link w88 mới nhấtThời gian | Hợp đồngThời gian | link w88 mới nhất phí link w88 mới nhất trực tuyến | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Một mục duy nhất | Có văn bản | Bao gồm cả phần sửa bài tập | Bao gồm chỉnh sửa văn bản/bài tập | ||||
| UVC458 | Cơ bản về hệ thống máy tính | 3 giờ | 3 tháng |
¥5,400 (¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- |
- |
| UVC459 | Tổng quan về hệ điều hành | 1 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC460 | Thông tin cơ bản về Hệ điều hành | 3 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC461 | Giới thiệu về cơ sở dữ liệu quan hệ | 5 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) |
¥15,300 (¥16,830) |
- | - |
| UVC462 | Tổng quan về mạng | 3 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC463 | Tổng quan về Internet | 2 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC464 | Giới thiệu về SQL | 8 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) |
¥15,300 (¥16,830) |
- | - |
| UVC465 | Khái niệm cơ bản về phát triển hệ thống (phương pháp tiếp cận thác nước) | 4 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC466 | Cơ bản về công nghệ hướng đối tượng | 1 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC467 | Tổng quan về bảo mật | 2 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC468 | Công nghệ cơ bản về bảo mật hệ thống thông tin | 2 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC476 | Cơ bản về tạo trang web | 7 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) |
¥15,300 (¥16,830) |
- | - |
| UVC540 | link w88 mới nhất JavaScript từ cơ bản | 14 giờ | 3 tháng | ¥15,900(¥17,490) | - | - | - |
| UVC477 | XML cơ bản | 7 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC478 | Quản lý vận hành hệ thống | 2 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC469 | Tổng quan về ngôn ngữ lập trình | 2 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC470 | Cơ bản về thiết kế chương trình | 12 giờ | 3 tháng | ¥15,900(¥17,490) |
¥21,900 (¥24,090) |
¥39,900(¥43,890) |
¥45,900 (¥50,490) |
| UVC471 | Kỹ thuật kiểm tra và gỡ lỗi cơ bản | 2 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥8,700 (¥9,570) |
- | - |
| UVC472 | Cấu trúc dữ liệu và thuật toán | 11 giờ | 3 tháng | ¥15,900(¥17,490) |
¥21,900 (¥24,090) |
- | - |
| UVC473 | Cơ bản về lập trình C | 21 giờ | 3 tháng | ¥21,300(¥23,430) | - | - | - |
| UVC456 | Cơ bản về lập trình COBOL | 24 giờ | 3 tháng | ¥26400(¥29,040) |
¥34,800 (¥38,280) |
¥74,400(¥81,840) |
¥82,800 (¥91,080) |
| UVC454 | link w88 mới nhất lập trình Java từ cơ bản | 21 giờ | 3 tháng | ¥21,300(¥23,430) |
¥28,400(¥31,240) |
¥57,300(¥63,360) |
¥64,400(¥70,840) |
| UVC455 | Lập trình Java hướng đối tượng | 35 giờ | 3 tháng | ¥38,500(¥42,350) |
¥49,900(¥54,890) |
¥98,500(¥108,350) |
¥109,900(¥120,890) |
| UVC497 | Cơ bản về lập trình Visual Basic (tương thích với NET) | 24 giờ | 3 tháng | ¥26,400(¥29,040) |
¥34,800 (¥38,280) |
¥74,400(¥81,840) |
¥82,800 (¥91,080) |
| UVC498 | Cơ bản về lập trình C# | 24 giờ | 3 tháng | ¥26,400(¥29,040) |
¥34,800 (¥38,280) |
¥74,400(¥81,840) |
¥82,800 (¥91,080) |
| UVC500 | Cơ bản về lập trình Python | 28 giờ | 3 tháng | ¥33,000(¥36,300) |
¥43,200 (¥47,520) |
¥93,000(¥102,300) |
¥103,200 (¥113,520) |
| UVC548 | Tìm hiểu kiến thức cơ bản về kỹ thuật kiểm thử phần mềm bằng phương pháp link w88 mới nhất trực tuyến | 6 giờ | 3 tháng | ¥21,300(¥23,430) | - | - | - |
| UVC487 | UML Cơ bản | 3 giờ | 3 tháng | ¥15,900(¥17,490) | - | - | - |
| UVC542 | Công nghệ cơ bản của ứng dụng web - HTTP, cookie, cơ chế quản lý phiên - | 2 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC543 | Thông tin cơ bản về bảo mật ứng dụng web | 2 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC491 | Cơ bản về mạng TCP/IP | 2,5 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC436 | Tổng quan về bảo mật thông tin | 1 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) | - | - | - |
| UVC437 | Thông tin cơ bản về bảo mật mạng | 4 giờ | 3 tháng | ¥21,300(¥23,430) | - | - | - |
| UVC438 | Thông tin cơ bản về bảo mật thiết bị | 3 giờ | 3 tháng | ¥15,900(¥17,490) | - | - | - |
| UVC479 | Triển khai và quản lý Windows Server | 3 giờ | 3 tháng | ¥15,900(¥17,490) | - | - | - |
| UVC492 | Cơ bản về thiết kế mạng | 3,5 giờ | 3 tháng | ¥15,900(¥17,490) | - | - | - |
| UVC493 | Cơ bản về công nghệ cơ sở dữ liệu | 5 giờ | 3 tháng | ¥21,300(¥23,430) | - | - | - |
| UVC457 | Giới thiệu về Đám mây | 2 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC494 | Ước tính kích thước bằng phương pháp điểm hàm (7PDU) | 7 giờ | 3 tháng | ¥15,000(¥16,500) | - | - | - |
| UVC434 | Tổng quan về quản lý dự án (0,5PDU) | 0,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC516 | Tổng quan về Hướng dẫn PMBOK® Phiên bản thứ 7 (1PDU) | 1 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC517 | Giới thiệu về Agile -Phiên bản phát triển Agile-(15PDU) | 1,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC518 | Giới thiệu về Agile - Phiên bản Scrum - (15PDU) | 1,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC519 | Các mô hình, phương pháp và tạo phẩm hữu ích trong lĩnh vực hiệu suất “Bên liên quan” (15PDU) | 1,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC520 | Các mô hình, phương pháp và tạo phẩm hữu ích trong lĩnh vực hoạt động của “Nhóm” (1PDU) | 1 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC521 | Các mô hình, phương pháp và tạo phẩm hữu ích trong lĩnh vực hoạt động của ``Phương pháp tiếp cận và vòng đời phát triển'' (0,5PDU) | 0,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC522 | Các mô hình, phương pháp và tạo phẩm hữu ích trong lĩnh vực hiệu suất "Lập kế hoạch" (4PDU) | 4 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC523 | Mô hình, phương pháp và tạo phẩm hữu ích trong lĩnh vực hiệu suất “Công việc dự án” (2PDU) | 2 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC524 | Mô hình, phương pháp và tạo phẩm hữu ích trong lĩnh vực hoạt động “Phân phối” (1PDU) | 1 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC525 | Mô hình, phương pháp và thành phần hữu ích trong lĩnh vực hiệu suất “Đo lường” (25PDU) | 2,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC526 | Mô hình, phương pháp và tạo phẩm hữu ích trong lĩnh vực hiệu suất “không chắc chắn” (25PDU) | 2,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC433 | Tìm hiểu kiến thức cơ bản về tài chính với chương trình link w88 mới nhất trực tuyến (1PDU) | 1 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC528 | Tìm hiểu kiến thức cơ bản về hoạt động của công ty với chương trình link w88 mới nhất trực tuyến (0,5PDU) | 0,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC511 | Tìm hiểu Quản lý rủi ro với link w88 mới nhất trực tuyến (4PDU) | 4 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC512 | Tìm hiểu về cách quản lý công ty đối tác bằng e-learning (4PDU) | 4 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC532 | Tìm hiểu kiến thức cơ bản về huấn luyện viên OJT bằng e-learning (15PDU) | 1,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC533 | Tìm hiểu kiến thức cơ bản về hỗ trợ bằng phương pháp link w88 mới nhất trực tuyến (1PDU) | 1 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC550 | Thực hành PM kiểm soát chất lượng | 2 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC551 | Kiểm soát chất lượng Thực hành kiểm soát chất lượng | 3,5 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC552 | Kiểm soát chất lượng Thiết kế quy trình thượng nguồn và các điểm đánh giá | 1,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC553 | Khái niệm cơ bản về quy trình kỹ thuật kiểm soát chất lượng và các điểm định nghĩa | 1,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC554 | Chiến lược kiểm tra kiểm soát chất lượng | 2,5 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC555 | Kỹ thuật thiết kế kiểm tra kiểm soát chất lượng (Phiên bản cơ bản) | 2 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC556 | Kỹ thuật thiết kế kiểm tra kiểm soát chất lượng (phiên bản thực hành) | 2 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC557 | Kiểm soát chất lượng link w88 mới nhất hỏi từ các ví dụ về phân tích nguyên nhân gốc rễ ~ Ví dụ về những cải tiến và thiếu sót chung cũng như các ví dụ điển hình! ~ | 1 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC495 | Giới thiệu về Khoa link w88 mới nhất dữ liệu -Phiên bản thống kê cơ bản- (tương thích với Excel) | 5 giờ | 3 tháng | ¥21,300(¥23,430) | - | - | - |
| UVC496 | Giới thiệu về Khoa link w88 mới nhất dữ liệu -Khái niệm cơ bản về khai thác dữ liệu- (Tương thích với Excel) | 4 giờ | 3 tháng | ¥21,300(¥23,430) | - | - | - |
| UVC402 | Giới thiệu về AI | 1 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC544 | Khái niệm cơ bản về nhà khoa link w88 mới nhất dữ liệu Phân tích dữ liệu để giải quyết vấn đề | 7 giờ | 3 tháng | ¥25,000(¥27,500) | - | - | - |
| UVC546 | Trực quan hóa dữ liệu cơ bản cho nhà khoa link w88 mới nhất dữ liệu để ra quyết định | 7 giờ | 3 tháng | ¥25,000(¥27,500) | - | - | - |
| UVC545 | Kiến thức cơ bản về nhà khoa link w88 mới nhất dữ liệu Phân tích dữ liệu bằng máy link w88 mới nhất | 7 giờ | 3 tháng | ¥25,000(¥27,500) | - | - | - |
| UVC559 | Đào tạo thực hành Power BI -Phiên bản báo cáo- | 2 giờ | 3 tháng | ¥15,000(¥16,500) |
- |
- | - |
| UVC482 | Giới thiệu về Excel | 6 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥9,300 (¥10,230) |
- | - |
| UVC483 | Ứng dụng Excel | 6 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥9,300 (¥10,230) |
- | - |
| UVC480 | Mục tiêu! Business Master - Nâng cao hiệu quả công việc với macro Excel (phiên bản cơ bản) - | 3 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) | - | - | - |
| UVC481 | Mục tiêu! Business Master - Nâng cao hiệu quả công việc với macro Excel (Phiên bản sử dụng) - | 3 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) | - | - | - |
| UVC486 | Mục tiêu! Bậc thầy kinh doanh - Sử dụng macro/VBA Excel - | 6 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC484 | Giới thiệu về Word | 6 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥9,300 (¥10,230) |
- | - |
| UVC485 | Giới thiệu về PowerPoint | 6 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
¥9,300 (¥10,230) |
- | - |
| UVC547 | Nhắm mục tiêu! Business Master - Hợp lý hóa hoạt động kinh doanh của bạn với M365 Copilot - | 1 giờ | 3 tháng | ¥6,600(¥7,260) | - | - | - |
| UVC534 | Giới thiệu về CNTT bằng video | 1 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) |
- |
- | - |
| UVC535 | Giới thiệu về DX bằng video | 1 giờ | 3 tháng | ¥5400(¥5,940) | - | - | - |
| UVC541 | Dành cho nhân viên phổ thông Kiến thức cơ bản về bảo mật thông tin | 0,5 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) | - | - | - |
| UVC530 | Dành cho thành viên mới của xã hội Khái niệm cơ bản về bảo mật thông tin | 0,5 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) | - | - | - |
| UVC531 | Thông tin cơ bản về bảo mật thông tin Phiên bản phản hồi tấn công có chủ đích | 0,2 giờ | 3 tháng | ¥5,400(¥5,940) | - | - | - |
| UVC527 | Khả năng truy cập web - Hướng tới hiện thực hóa "không phân biệt đối xử" - | 0,5 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC420 | Khái niệm cơ bản về thiết kế UX ~Quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và cách sử dụng quy trình đó~ | 2 giờ | 3 tháng | ¥10,800(¥11,880) | - | - | - |
| UVC536 | Chứng chỉ kỹ sư Linux LinuC cấp 1 | 30 giờ | 3 tháng | ¥66,000(¥72,600) | - | - | - |
| UVJ001 | Hãy sử dụng thông tin cá nhân một cách chính xác | 0,5 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ002 | Bảo mật thông tin lần đầu | 0,5 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ003 | Sự đa dạng trong công ty | 0,3 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ004 | Quản lý sức khỏe thể chất và tinh thần | 0,5 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ005 | Tư duy phản biện dẫn đến giải pháp hiệu quả | 0,8 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ006 | Giao tiếp mở rộng mạng lưới của bạn | 0,5 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ007 | “CS khiến khách hàng hài lòng” là nỗ lực của toàn công ty | 0,5 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ008 | Bây giờ bạn có thể viết! tài liệu kinh doanh | 0,8 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVJ009 | Nhân viên mắc nợ khó đòi và nhân viên không bắt được | 0,5 giờ | 1 tháng | ¥1,000(¥1,100) | - | - | - |
| UVE001 | Luyện thi Hộ chiếu CNTT | 26 giờ | 6 tháng | ¥18,000(¥19,800) | - | - | - |
| UVE002 | AI Cơ bản | 3 giờ | 6 tháng | ¥9,000(¥9,900) | - | - | - |
| UVE003 | Luyện thi G | 34 giờ | 6 tháng | ¥69,000(¥75,900) | - | - | - |
| UVW001 | Chuỗi đào tạo kinh doanh ngành sản xuất: 01 Khóa link w88 mới nhất tổng quan về kinh doanh ngành sản xuất | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW002 | Chuỗi đào tạo Kinh doanh Sản xuất: 02 Khóa Thiết kế/Phát triển | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW003 | Chuỗi đào tạo Kinh doanh Sản xuất: 03 Khóa Quản lý Thông tin Tiêu chuẩn | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW004 | Loạt đào tạo kinh doanh sản xuất: 04 Khóa lập kế hoạch sản xuất và bán hàng | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW005 | Chuỗi đào tạo kinh doanh sản xuất: 05 MRP và quản lý số lượng sản xuất | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW006 | Chuỗi đào tạo kinh doanh sản xuất: 06 khóa Quản lý mua hàng | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW007 | Chuỗi đào tạo Kinh doanh Sản xuất: 07 Khóa Quản lý Quy trình | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW008 | Chuỗi đào tạo kinh doanh sản xuất: 08 Khóa kiểm soát chất lượng | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW009 | Chuỗi đào tạo Kinh doanh Sản xuất: 09 Khóa Quản lý Hậu cần | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW010 | Chuỗi đào tạo kinh doanh sản xuất: 10 khóa link w88 mới nhất quản lý hàng tồn kho | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW011 | Chuỗi đào tạo kinh doanh sản xuất: 11 khóa link w88 mới nhất quản lý chi phí | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW012 | Chuỗi đào tạo kinh doanh ngành sản xuất: 12 Khóa link w88 mới nhất hệ thống thông tin ngành sản xuất | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW013 | Loạt đào tạo kinh doanh ngành sản xuất: 13 Đặc điểm của khóa link w88 mới nhất ngành sản xuất quy trình | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
| UVW014 | Chuỗi đào tạo kinh doanh sản xuất: 14 Khóa link w88 mới nhất quản lý bộ phận dịch vụ bảo trì và bảo trì | 2 giờ | 2 tháng | ¥16,500(¥18,150) | - | - | - |
Chủ đề
-
Không tìm thấy dữ liệu sau khi lọc
-
2025.06.09
Thông báo
link w88 mới nhất® Service Phát hành phần thứ hai của loạt video học tập “Giới thiệu về học tập DX qua video”
-
2024.10.31
Thông báo
link w88 mới nhất® Service Phát hành phần đầu tiên của loạt video học tập “Giới thiệu về CNTT bằng video”
-
2024.10.31
Thông báo
Dịch vụ link w88 mới nhất® được cung cấp bởi chiến dịch “Luyện thi chứng chỉ” eduleap nhằm kỷ niệm ngày ra mắt dịch vụ (hạn đăng ký: đến ngày 31 tháng 3 năm 2025)
-
2024.01.19
Thông báo
Thông báo điều chỉnh giá e-learning (link w88 mới nhất)
- *LearningCast/link w88 mới nhất là thương hiệu đã đăng ký của BIPROGY Co, Ltd
- *tờ rơi là nhãn hiệu đã đăng ký của Flyer Co, Ltd
- *Tên công ty và tên sản phẩm khác được đề cập là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của mỗi công ty